
Pdf การประปาส่วนภูมิภาค
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว | หัวข้อข่าว | วันที่ |
---|---|---|
![]() | นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองภูมิสารสนเทศ | 2019-01-29 |
![]() | กองภูมิสารสนเทศ ร่วมประชุมด้าน GIS กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) | 2018-10-17 |
![]() | กองภูมิสารสนเทศ จัดประชุมหัวหน้างานแผนที่แนวท่อ(GIS) | 2018-10-02 |
![]() | กองภูมิสารสนเทศเข้าร่วมการประชุม Thai GIS User Conference 2018 | 2018-09-14 |
![]() | กองภูมิสารสนเทศศึกษาดูงาน บริษัท ยูโร-โอเรียนเตล เทรดดิ้ง จำกัด | 2018-09-14 |
![]() | กองภูมิสารสนเทศศึกษาดูงาน บริษัทสยามพัฒนพงศ์ จำกัด และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) | 2018-09-06 |
![]() | นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกองภูมิสารสนเทศ | 2018-06-25 |
![]() | กองภูมิสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 | 2018-02-07 |
![]() | กองภูมิสารเทศ ได้จัดฝึกอบรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้วยโปรแกรม Mapinfo Professional | 2018-02-07 |
![]() | นายณรงค์ศักดิ์ เมืองเงิน ผู้อำนวยการกองภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยพนักงานกองภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายชาติด้วยแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564" | 2018-02-07 |
รวมทั้งหมด 97 ระเบียน 10 หน้า 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >> |